Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: HOMSH
Сертификация: ISO9001
Номер модели: C20b
Условия оплаты & доставки
Время доставки: 5-8 рабочих дней
Условия оплаты: T/T
Размер продукта: |
218*170*73mm |
Формат изображения радужки: |
Формат BMP |
Ультракрасное помогать освещение: |
2*850nmLED, <100W/m3 |
Среднее время приема: |
≤0.7s |
Расход энергии продукта: |
<3> |
Операционная температура: |
-10°C~55°C |
Размер продукта: |
218*170*73mm |
Формат изображения радужки: |
Формат BMP |
Ультракрасное помогать освещение: |
2*850nmLED, <100W/m3 |
Среднее время приема: |
≤0.7s |
Расход энергии продукта: |
<3> |
Операционная температура: |
-10°C~55°C |
C20b: Коллекция Ирис Удобный и удобный для пользователя Двухглазный захват Криминальное расследование
Описание
C20b - ваш надежный партнер в захвате радужной оболочки.Просто приблизите глаза к устройству, и вы испытаете легкость и скорость захвата изображения радужной оболочки.
В отличие от сложных устройств для захвата радужной оболочки глаза, C20b выделяется своей простотой. Он устраняет ненужные сложности, упрощая процесс захвата радужной оболочки глаза до простого жеста.Никаких сложных шагов.Всего лишь мгновение, и изображение радужной оболочки будет надежно запечатлено.
C20b воплощает суть двухглазного захвата радужной оболочки, позволяя легко решать проблемы распознавания радужной оболочки, без необходимости крутой кривой обучения.
Основные моменты продукции
Параметры спецификации
Категория | Параметр спецификации |
Модель продукта | C20b |
Размер продукта | 218*170*73 мм |
Выявление in vivo | С живым обнаружением, можно предотвратить фотографии радужной оболочки, Видеоматериалы на радужной оболочке и другие формы атаки протезов |
Формат изображения радуги | Формат BMP |
Размер изображения радужной оболочки | Монокулярное изображение радужной оболочки имеет ширину 640 пикселей и высоту 480 пикселей |
Качество изображения радужной оболочки | Удовлетворить "Технические требования к оборудованию для захвата радужной оболочки для уголовного расследования здорового бизнеса" (для десятков миллионов предложений Специальные требования к подсистеме "Строительство библиотеки радужной оболочки" (IRIS library construction), подробности которых приведены ниже: 1Разрешение оборудования: в пределах диапазона эффективного расстояния захвата разрешение оборудования превышает 8 IP/mm: 2Разрешение отбора образцов изображения радужной оболочки: не менее 21 пикселя/мм; 3, уровень серости изображения радужной оболочки: изображение радужной оболочки - это серое изображение, и глубина каждого пикселя не менее 8 бит, то есть каждый пиксель в уровне квантования серого изображения составляет не менее 256 уровней; 4Использование уровня серости изображения радужной оболочки: не менее 6 бит: 5. Изображение радужной оболочки радиус радужной оболочки: не менее 100 пикселей 6Контраст радужной оболочки и склеры: не менее 10; 7Контраст радужной оболочки и зрачка: не менее 30; 8Соотношение эффективной площади радужной оболочки: более 60% 9Пограничный край: круг внешней границы радужной оболочки, приспособленный к верхней границе, нижней границе и слева от изображения радужной оболочки Расстояние между границей и правой границей составляет не менее 0,5 ри, 0,5 ри, 1,0 ри и 1,0 ри соответственно, где ri - это радужная оболочка. Радиус. |
Инфракрасное освещение | 2*850nmLED, <100W/m3 |
Инфракрасный стандарт безопасности | Соответствует американскому стандарту ANSI RP-271-96, соответствует стандарту ЕС IEC/EN62471 |
Рабочее расстояние | Использовать с закрытыми глазами. |
Среднее время приобретения | ≤ 0,7 с |
Рабочий режим и интерфейс | Подключается к ПК через интерфейс USB, верхнее управление компьютерной программой, автоматическое бинокулярное или произвольное монокулярное захват |
Рабочее напряжение | 5В USB-направление |
Потребление энергии продукта | < 3,5 Вт |
Способ применения | Использование ручной или фиксированной скобки |
Рабочая температура | -10°C~55°C |
Рабочая влажность окружающей среды | 0-93% RH |
Область применения
C21 особенно подходит для сбора информации об идентификации радужной оболочки и точных сценариев аутентификации личности среднего и крупного персонала.